SY35U(T4f)
Features
Specification
| Bucket Capacity: | 0.12m³ |
| Standard Stick: | 1.4m |
| Standard Boom: | 2.54m |
| Thrust Wheel on Each Side: | 4 |
| Carrier Wheel on Each Side: | 1 |
| Arm Digging Force: | 18.2KN |
| Bucket Digging Force: | 30.4KN |
| Hydraulic Tank: | 40L |
| Radiator: | 6.7L |
| Fuel Tank: | 40L |
| Engine Displacement: | 1.642L |
| Engine Model: | Yanmar 3TNV88 Tier 4 final |
| Engine Power: | 18.2kW |
